Company Management
Animator
Dom Maklerski BDM SA
ul. Stojałowskiego 27
ul. Stojałowskiego 27
Person responsible for IR
Katarzyna Stachowiak – katarzyna.stachowiak@netwise.pl
Shareholder Structure
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w głosach |
---|---|---|---|---|
BARBARA SKAŁBANIA | % | % | ||
- bezpośrednio | 650 000 | 63,84% | 650 000 | 63,84% |
- pośrednio, przez Netwise Europe Sp. z o.o. | 289 500 | 28,43% | 289 500 | 28,43% |
FREE FLOAT | 78 629 | 7,73% | 78 629 | 7,73% |
Razem | 1 018 129 | 100% | 1 018 129 | 100% |
Market Filings (intentionally in Polish due to legal restictions)
2020 - EBI
Data | Nazwa |
---|---|
2020-11-12 - 10/2020 | Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2020 roku |
2020-09-16 - 09/2020 | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 16 września 2020 roku |
2020-08-31 - 08/2020 | Powołanie Zarządu Netwise S.A. na nową kadencję |
2020-08-13 - 07/2020 | Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2020 roku |
2020-08-11 - 06/2020 | Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 16 września 2020 roku |
2020-07-31 - 05/2020 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 27 sierpnia 2020 roku |
2020-05-14 - 04/2020 | Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2020 roku |
2020-03-18 - 03/2020 | Raport roczny Netwise S.A. za rok 2019 |
2020-01-29 - 02/2020 | Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise S.A. |
2020-01-27 - 01/2020 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku Netwise S.A. |
2020 - ESPI
2019 - EBI
Data | Nazwa |
---|---|
2019-11-14 – 10/2019 | Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2019 roku |
2019-08-14 – 09/2019 | Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2019 roku |
2019-06-19 - 08/2019 | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej |
2019-06-19 - 07/2019 | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku |
2019-06-19 - 06/2019 | Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej |
2019-05-15 - 05/2019 | Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku |
2019-05-13 - 04/2019 | Rejestracja zmian statutu |
2019-05-08 - 03/2019 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku |
2019-03-21 - 02/2019 | Raport roczny Netwise S.A. za rok 2018 Netwise S.A. |
2019-01-29 - 01/2019 | Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku Netwise S.A. |
2019 - ESPI
2018 - EBI
2018 - ESPI
2017 - EBI
2017 - ESPI
Data | Nazwa |
---|---|
2017-10-16 – 8/2017 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 16 października 2017 roku |
2017-09-14 – 6/2017 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających powyżej 50% akcji w kapitale zakładowym |
2017-09-06 – 5/2017 | Zmiany w składzie Zarządu |
2017-08-31 – 4/2017 | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej |
2017-07-03 – 2/2017 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku |
2016 - EBI
Data | Nazwa |
---|---|
2016-11-14 – 10/2016 | Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2016 roku |
2016-08-12 – 9/2016 | Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2016 roku |
2016-06-15 – 8/2016 | Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej |
2016-06-15 – 7/2016 | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku |
2016-05-25 – 6/2016 | Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej |
2016-05-18 – 5/2016 | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 14 czerwca 2016 roku |
2016-05-13 – 4/2016 | Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2016 roku |
2016-04-29 – 3/2016 | Raport roczny Netwise S.A. za rok 2015 |
2016-02-15 – 2/2016 | Raport okresowy Netwise S.A. za IV kwartał 2015 roku |
2016-01-29 – 1/2016 | Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2016 |
2016 - ESPI
Data | Nazwa |
---|---|
2016-07-15 – 3/2016 | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej |
2016-06-15 – 2/2016 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku |
2015 - EBI
2015 - ESPI
2014 - EBI
2014 - ESPI
Data | Nazwa |
---|---|
2014-04-18 – 04/2014 | Zmiany w strukturze akcjonariatu Netwise S.A. |
2014-03-31 – 03/2014 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 31 marca 2014 roku |
2014-02-11 – 01/2014 | Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A. |
2013 - EBI
2013 - ESPI
Data | Nazwa |
---|---|
2013-12-05 – 06/2013 | Zmiana struktury akcjonariatu Netwise S.A. |
2013-07-24 – 05/2013 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 23 lipca 2013 roku |
2013-05-29 – 03/2019 | Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 27 maja 2013 roku |
2013-04-04 – 01/2013 | Uzyskanie dostępu do systemu ESPI |